Additional information
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 10 cm |
Taille du capteur | Blanc 1080P n 16Go, Blanc 1080P Sans carte SD SD, Blanc 720P n 16Go, Blanc 720P No SD, Jaune 1080P n 16Go, Jaune 1080P Sans carte SD, Jaune 720P n 16Go, Jaune 720P Sans carte SD |
Nom de la marque | BOAVISION |
Capteur | CMOS |
Installation | Facile |
illumination minimum( lux) | 0.01Lux Low,0Lux/F1.2(Led on) |
Personnalisé | Oui |
systèmes mobiles soutenu | Androïde,Ios |
format de compression vidéo | H.264 |
alimentation( v) | 5V 1A |
Distance d'IR (M) | 5m |
Haute Définition | 720P (HD) |
Connectivité | ip/réseau sans fil |
interface réseau | wi-fi/802.11/b/g |
Type | Caméra ip |
Marque de capteur | SONY |
Numéro du modèle | M801A / M801B |
angle de vision( degré) | 60 ° |
consommation d'énergie( w) | 5W MAX |
lentille( mm) | 3.6mm |
dimensions( l x w x d)( mm) | 90x95x115mm |
Technologie | IP Camera Wii-Fi |
Resolution | HD 720P 1280×720 / HD 1080P 1920×1080 |
Lentille | 3.6mm |
Audio input | Built-in Microphone,Two Way Audio |
iPhone Android App | JOYLITE |
Pan-Tilt Angle | Horizontal 350 Degree; Vertical:120 Degree |
720P Baby Monitor | Smart CCTV Camera |
CCTV Surveillance Camera | Security Mini Camera |
Couleur | Blanc ou Jaune |
Reviews
There are no reviews yet.